程力威牌CLW5101JGKE5型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5101JGKE5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9300x2500x3800 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 9995 | 接近/離去角(?) | 21/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2150,1440/2150 | |
整備質量:(kg) | 9800 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3365/6630 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 296 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12 10,8/10 7,8/10 8,7/9 6,11/11 10 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車前伸/前懸/軸距對應關系為(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500;2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180?0,后部防護離地高度(mm):450;3、ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4、隨底盤選裝駕駛室,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
程力威牌CLW5101JGKE5型高空作業車整車出具: |
底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車輛發票、隨車工具、全國服務站名錄等。 |
程力威牌CLW5101JGKE5型高空作業車 售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
![]() |
用戶購車常見疑問 >> 詳細了解訂車流程 >>查詢公司路線 |